Дедлайны по заданиям:
1 задание - 17 октября
2 задание - 31 октября
3 задание - 14 ноября
контр. работа - 21 ноября
4 задание - 28 ноября
5 задание - 12 декабря
контр. работа - 19 декабря
107 группа | задание 1 | сентябрь | задание 2 | октябрь | задание 3 | задание 4 | ноябрь | задание 5 | декабрь | зачет | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
      |   5 | 12 | 19 | 26 |     |     |     |   3 | 10 | 17 | 24 | 31 |     |     |     |     |     |     |   7 | 14 | 21 | 28 |     |     |   5 | 12 | 19 |     |     |     | Абрааямян Давид | o | o | o | o | x | o | o | x | o | o | x | o | x | x | x | зачет |
Акинфиева Жанна | 5 | 15 | 23 | 1 | o | o | o | o | 3 | 13 | 2 | x | x | o | o | o | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | o | o | 2 | 6 | x | x | o | 5 | незачет | |||
Андриянов Никита | o | o | x | o | x | x | x | x | o | x | +- | o | x | o | o | зачет | ||||||||||||||||||
Вергасов Данила | 1 | o | o | o | o | x | 2 | 2 | x | + | x | x | зачет | |||||||||||||||||||||
Воротникова Анна | o | o | o | x | x | o | x | x | x | x | - | x | x | o | o | зачет | ||||||||||||||||||
Геращенко Михаил | o | o | o | x | x | x | o | x | o | o | x | -+ | o | x | o | x | зачет | |||||||||||||||||
Зайцев Данила | 10 | 20 | 26 | 3 | o | o | o | o | 8 | 18 | 2 | o | o | x | o | 2 | 9 | 2 | 6 | 13 | 2 | o | - | x | 3 | 7 | x | x | o | 2 | незачет | |||
Захарова Яна | 11 | 21 | 26 | o | o | o | x | 9 | 19 | 2 | x | x | o | o | 1 | 8 | 7 | 14 | 2 | o | o | - | o | 11 | x | x | o | зачет | ||||||
Иевлев Роман | o | o | o | o | x | x | x | o | o | 2 | o | x | - | o | x | x | o | зачет | ||||||||||||||||
Калякин Всеволод | o | o | х | x | o | o | x | x | o | x | x | + | o | x | x | x | зачет | |||||||||||||||||
Киселёв Дмитрий | o | o | x | x | o | o | x | o | x | o | o | + | x | x | x | зачет | ||||||||||||||||||
Коробенко Арсений | 5 | 19 | 28 | 1 | o | o | o | x | 13 | 21 | 2 | o | o | x | o | o | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | o | o | o | 4 | 8 | o | o | o | 6 | незачет | ||
Кудряшов Глеб | 6 | 18 | 29 | o | o | o | o | 2 | 20 | o | x | x | 4 | 12 | 2 | >4 | >10 | 2 | o | x | - | 5 | 9 | 6 | незачет | |||||||||
Кузьмичева Мария | o | o | x | x | x | x | o | o | x | x | o | - | x | x | x | o | зачет | |||||||||||||||||
Ломовский Роман | o | o | x | x | o | x | x | o | o | o | x | - | x | x | x | зачет | ||||||||||||||||||
Лосицкий Даниил | o | o | o | x | 1 | x | o | o | x | o | 2 | 2 | o | x | - | o | x | x | x | зачет | ||||||||||||||
Любин Дaниил | - | - | - | - | - | o | o | x | x | 1 | x | o | +- | o | x | x | o | зачет | ||||||||||||||||
Мельчаков Дмитрий | o | o | x | x | x | 1 | x | + | x | зачет | ||||||||||||||||||||||||
Просякова Алина | o | o | x | x | o | x | o | x | o | x | - | x | x | o | x | зачет | ||||||||||||||||||
Спиридонов Дмитрий | o | o | x | x | o | x | x | o | x | o | x | +- | x | o | x | o | зачет | |||||||||||||||||
Ульянцев Ярослав | o | o | o | o | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | зачет | ||||||||||||||||||
Федотов Фёдор | o | o | o | o | o | x | o | x | x | o | - | x | td> | x | o | o | зачет | |||||||||||||||||
Филатов Андрей | o | o | x | x | o | o | o | o | x | x | o | o | x | o | зачет | |||||||||||||||||||
Черных Павел | 1 | o | o | x | x | o | o | x | o | o | x | - | o | x | o | зачет | ||||||||||||||||||
Шабалин Данила | o | o | o | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | зачет | ||||||||||||||||||||
Янушкевич Иван | o | o | x | x | o | x | x | x | x | o | + | x | x | x | o | зачет | ||||||||||||||||||
Пин Мудун | 10 | 20 | 30 | 2 | o | o | o | x | 6 | 17 | o | o | o | o | 4 | 11 | 1 | 7 | 12 | 2 | -+ | o | 7 | 11 | x | o | зачет |
      | обозначения |
- задача сдана в срок | |
- задача не сдана в срок | |
- задача сдана после срока | |
- к задаче есть замечания, +1 неделя на исправления |