Группа 208. Отчетность по заданиям 3 семестра

2024 г., осень

Дедлайны по заданиям:
1 задание (=0.3)
      геометрия - 09.10.24
2 задание (=0.4)
      числа - 16.10.24
3 задание (=0.6)
      этап a - 23.10 интерфейс
      этап b - 30.10 операции, итераторы
      этап c - 06.11 нагрузочный тест
      этап d - 13.11 сравнение с STL
3 задание (=0.7)
      этап a,b - 27.11 операции, итераторы
      этап c,d - 04.12 тесты + std::map
      этап e - 11.12 прикладная задачка

208 группа задание 1,2 сентябрь задание 3 октябрь задание 4 ноябрь декабрь экзамен
    G N       4 11 18 25 a b c d   2   9 16 23 30 a b c d e   6   13 20 27   4 11 18                    
Айдарова Татьяна 3 15 =0.6 9=0.2 xx 1-int-A =0.7 xx xx 1.5
Александров Демид 15 14 =0.7 x 7=0.6 xxxx 6-int-B =0.7 xxxx xx 2.0
Богданова Ирина 15 10 =0.7 x 5=0.6 xxxx 3-int-E =0.7 xxx x 2.0
Вариков Олег 5 13 =0.0 10=0.0 2-ext-C =0.0 0.0
Гаркуша Ольга
Гречухина Светлана 2 1 =0.7 x 6=0.6 xxxx 4-ext-C -0.7 xxxx xx 2.0
Егерев Никита 14 11 =0.0 2=0.0 4-int-D =0.0 0.0
Елистратов Семен 8 10 =0.7 x 1=0.5 xxx 3-int-E =0.6 x 1.8
Жизненко Тагир 3 11 =0.7 x 3=0.6 xxx 1-ext-E =0.7 xxxx xx 1.9
Калимгулова Азалия 1 9 =0.6 4=0.3 xx 3-ext-B =0.6 x x 1.5
Кудрявцев Павел 10 12 =0.7 x 1=0.4 xxxx 2-ext-A =0.6 xx xx 1.7
Моцный Тимур 6 13 =0.7 x 2=0.6 xxxx 2-int-C =0.7 xxx xx 2.0
Непрокин Георгий 4 5 =0.0 5=0.0 4-ext-E =0.0 0.0
Ниязов Ричард 13 5 =0.0 6=0.0 5-int-D =0.0 0.0
Рязанов Матвей 7 6 =0.5 3=0.6 xxx 2-ext-A =0.7 xxx x 1.8
Соловьев Георгий 8 3 =0.7 x 8=0.6 xxxx 7-int-B =0.7 xxxx xx 2.0
Царьков Василий 11 2 =0.7 4=0.6 xxx 5-int-A =0.5 xxx 1.8
Щербанев Андрей 10 =0.5 7=0.0 xx 6-ext-E =0.0 xx 0.5
Щербина Антон 10 7 =0.0 8=0.2 4-int-B =0.2 x x 0.4
      обозначения
- задача сдана в срок
- задача не сдана в срок
- задача сдана после срока
- к задаче есть замечания, +1 неделя на исправления