Группа 208. Отчетность по заданиям 3 семестра

2023 г., осень

Дедлайны по заданиям:
1 задание (=0.5)
      геометрия - начальный вариант 20.09, финальный 27.09
      числа - начальный вариант 04.10, финальный 18.10
2 задание (=0.7)
      1 этап - 25.10
      2 этап - 01.11
      3 этап - 08.11
      4 этап - 15.11
3 задание (=0.8)

208 группа задание 1 сентябрь задание 2 октябрь задание 3 ноябрь декабрь экзамен
    G N       6 13 20 27             4 11 18 25                   1   8 15 22 29   6 13                
Абдрахманов Тимур D0.5 xo G10.7 xoxx 7A0.8 xxo xx 2.0
Асылбаев Асет A0.5 o F20.7 xxx 6C0.6 xxx xx 1.8
Антонцев Пётр E0.5 x C2 xx 1B0.8 xxoo xx 2.0
Галушкин Александр I0.5 xx F10.7 oxox 1F0.8 xxxo 2.0
Гаркуша Ольга B0.4 o B10.6 xxx 5E0.8 xoox xx 1.8
Гольденберг Элина F0.4 x F10.6 ox 4A0.8 xoxx x 1.8
Деревягин Сергей B0.5 ox E20.7 xx 3C0.8 xxoo x 2.0
Елистратов Семен C10.5 0.6 o 0.4 1.5
Иванов Егор E0.5 xx C10.4 oox 2B0.0 ooo -0.2 0.7
Клевцов Денис B0.4 0.6 0.8 x xx 1.8
Константиниди Анастасия E0.5 xx D10.7 oxxx 4E0.8 xo xx 2.0
Лобачев Никита E0.5 o G20.7 xxx 5C0.8 oxo x 2.0
Малофеев Михаил I0.4 o F10.6 xx 6B0.8 xx 1.8
Мирзаханов Максим C00.4 E10.6 x 7C0.8 x 1.8
Нуриахметова Арина FG0.5 ox F20.7 oox 2E0.5 oxoo 1.7
Октысюк Ксения A0.5 x B20.7 oxox 4C0.8 xxxx x 2.0
Панин Олег C00.5 x B10.7 x 5D0.8 xo xx 2.0
Попов Илья C30.5 xx D20.7 xoo 3A0.8 xoxo 2.0
Попов Степан B0.5 xo D10.6 xx 2C0.8 xooo x 1.9
Потапова Елизавета E0.4 o С20.7 oxo 1E0.7 xoxoo x 1.8
Салимов Арсений B0.5 x B20.7 xxx 1A0.8 oxx 2.0
Сергиев Владимир C10.5 oo С10.7 xxx 6A0.8 xxox xx 2.0
Симонов Максим B0.5 ox F20.7 oxx 5E0.8 xxxox x 2.0
      обозначения
- задача сдана в срок
- задача не сдана в срок
- задача сдана после срока
- к задаче есть замечания, +1 неделя на исправления