Дедлайны по заданиям:
вычисления 1 | = 20.02.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вычисления 2 | = 27.02.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вычисления 3,4 | = 05.03.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
вычисления 5 | = 12.03.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
геометрия 1 | = 26.03.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
геометрия 2 | = 09.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
контр. работа 1 | = 02.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
матрицы 1 | = 09.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
матрицы 2 | = 16.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
матрицы 3 | = 23.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
тексты 1 | = 30.04.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
тексты 2 | = 07.05.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сдача долгов | = 14.05.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
контр. работа 2 | = 21.05.24 |
108 группа | вычисления | геометр. | к.р.1 | матрицы | тексты | к.р.2 | уравн. | февраль | март | апрель | май | зачет | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  1 |   2 |   3 |   4 |   5 |     |     |     |     |     | num |     |     |     | 13 | 20 | 27 |   5 | 12 | 19 | 26 |   2 |   9 | 16 | 23 | 30 |   7 | 14 | 21 | тст | бон | долги | |||
Айдарова Татьяна | 3 | 1 | 1 | exp | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 | ||||||||||
Александров Демид | 2 | 2 | 1 | exp | 3 | 4 | 17 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | - | - | |||||||||
Богданова Ирина | 1 | 4 | 2 | exp | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | x | x | x | o | x | x | - | - | |||||||||||||
Вариков Олег | 3 | 2 | 2 | sin | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 11 | o | x | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Егерев Никита | 1 | 4 | 3 | sin | 4 | 5 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | x | x | x | o | o | x | x | x | 4 | 3 | |||||||||||
Жизненко Тагир | 3 | 3 | 1 | cos | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | - | ||||||||||
Калимгулова Азалия | 2 | 2 | 1 | cos | 2 | 7 | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | x | x | x | x | x | x | o | x | x | - | 1 | ||||||||||
Кудрявцев Павел | 1 | 1 | 3 | cos | 1 | 9 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | x | x | x | x | x | x | o | o | x | 2 | 1 | ||||||||||
Моцный Тимур | 2 | 3 | 2 | log | 4 | 8 | 20 | 12 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | x | o | o | x | x | o | x | o | x | x | 3 | 3 | |||||||||
Непрокин Георгий | 1 | 2 | 2 | log | 3 | 1 | 13 | 13 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | x | o | x | o | o | x | 5 | 7 | |||||||||||||
Ниязов Ричард | 3 | 1 | 1 | sin | 2 | 14 | 4 | o | o | o | o | x | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Рязанов Матвей | 2 | 4 | 1 | cos | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | x | x | x | o | x | x | o | x | x | x | 2 | 1 | |||||||||
Соловьев Георгий | 1 | 3 | 2 | exp | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | x | x | x | x | x | o | x | o | x | - | - | ||||||||||
Царьков Василий | 2 | 1 | 3 | exp | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | 1 | - |
      | обозначения |
- задача сдана в срок | |
- задача не сдана в срок | |
- задача сдана после срока | |
- к задаче есть замечания, +1 неделя на исправления |
      | замечания по контрольной |
- принято | |
- мелкие замечания, выполнить в классе | |
- грубые ошибки, переделать и сдать в классе | |
- не сдано, сделать и сдать в классе |